Cell 954 072 979
Medios y Soportes es un portal de servicios que facilita la compra de material publicitario: permite a los usuarios acceder a los mejores precios del mercado y a los proveedores el acceso a baterías de consultas de material, de manera sencilla y sin costes de suscripción.
A continuación, se detallan los importes de la tarifa para Diseño Gráfico:
| CONCEPTO | FORMATO | PRECIOS (€/Unidad) |
| IDENTIDAD CORPORATIVA O DE PRODUCTO | ||
| Diseño de Logotipo | - | 250 |
| Diseño de Normas Básicas de Aplicación del Logo. | - | 300 |
Diseño de Piezas de Identidad. (Tarjetas, Hojas de Carta, Carpetas, etc...) | INDISTINTO | 50 |
| FOLLETOS | ||
| Diseño de Folleto (Tríptico/Díptico) | INDISTINTO | 110 |
| REVISTAS, CATÁLOGOS, MEMORIAS, DOSSIERS, ETC... | ||
| Pliego de Cubierta (4 Páginas). | INDISTINTO | 80 |
| Pliego de Tripa o Interior (4 Páginas). | INDISTINTO | 55 |
| Ejemplo: Catálogo (32 páginas) - (1 Pliego de Cubierta + 7 Pliegos de Tripa). | INDISTINTO | 465 |
| LIBROS | ||
| Pliego para Tapa (2/4 páginas). | INDISTINTO | 110 |
| Pliego de Puesta en Página (4 páginas). | INDISTINTO | 16 |
| Ejemplo: Libro (300 páginas) -(1 Pliego de Tapa + 74 de Puesta en Página). | INDISTINTO | 1294 |
| OTROS ELEMENTOS | ||
| Gráfica para Valla Publicitaria, Monoposte, Mupi o Marquesina. | INDISTINTO | 150 |
| Gráfica para Lona o Cartelería Similar. | INDISTINTO | 150 |
| Gráfica para Banderola. | INDISTINTO | 60 |
| Gráfica para Imagen de Vehículo. | INDISTINTO | 140 |
| Gráfica para Uniforme o Indumentaria. | INDISTINTO | 85 |
1) Para la realización de los trabajos, la agencia necesitará (según el caso) textos e imágenes para la realización de la producción, por tanto, estos precios no incluyen costes de reportaje fotográfico o de utilización de imágenes de librería (de pago). En caso de necesitarlo, estos costes podrán ser consultados en Mediosysoportes.es mediante la publicación de una subasta para tal fin.
Antonio Bizcocho, Cliente (Tomares, Sevilla)
Llámanos y te lo contamos en primera persona.
Rafael Moreno Suárez
Mediosysoportes.es
Departamento Comercial
rafael.moreno@mediosysoportes.es
http://www.produccionpublicitaria.mediosysoportes.es
Work 954 072 979
Fax 955 155 237
Cell 954 072 979
Av. de la Innovación 3, Ed. Hércules, mód. 306
41020 Sevilla Sevilla
España
De lunes a viernes de 09:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 a través del teléfono 954 293 142.
Diseño de páginas web aurumcreativos.com / consultor seo
diseño artes graficas: Tarifas de Diseño Gráfico